Жуканенко Алексей Юрьевич

Алексей Юрьевич Жуканенко (род. 18 мая 1986 года в Алма-Ате, Казахская ССР, СССР) — российский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера

Летом 2009 года Алексей Жуканенко выступал на Всемирных Студенческих Игр в Белграде.

Играл за сборную России на чемпионате мира 2010.

Сын известного в прошлом игрока, а ныне тренера, Юрия Жуканенко.

Достижения

Клубные

  • Обладатель Еврокубка: Еврокубка
  • Бронзовый призёр Единой лиги ВТБ: Единой лиги ВТБ
  • Серебряный призёр чемпионата Казахстана: чемпионата Казахстана
  • Серебряный призёр чемпионата России (3): чемпионата России, чемпионата России, чемпионата России
  • Серебряный призёр чемпионата Армении: чемпионата Армении
  • Бронзовый призёр чемпионата России (2): чемпионата России, чемпионата России
  • Обладатель Кубка России: Кубка России

Сборная России

  • Серебряный призёр Универсиады: баскетболист

Статистика

Сезон Команда Лига GP GS MPG FG% 3P% FT% RPG APG SPG BPG PPG
2011/12  Все клубы  Все лиги 53 12 10,5 54,5 45,5 80,8 2,2 0,4 0,3 0,3 5,1
2011/12   Химки  Единой лиги ВТБ 19 7 10,0 65,2 60,0 78,8 1,8 0,3 0,2 0,4 6,1
2011/12   Химки  ПБЛ 18 3 10,2 48,1 25,0 85,0 2,1 0,5 0,3 0,4 3,8
2011/12   Химки  Еврокубка 14 2 12,0 49,3 0,0 80,0 3,1 0,4 0,3 0,2 6,1
2011/12   Химки  Квалификация Евролиги 2 0 8,0 50,0 100,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,5
2012/13  Все клубы  Все лиги 46 19 12,1 55,8 40,7 74,6 2,2 0,4 0,3 0,5 5,7
2012/13   Химки  Единой лиги ВТБ 21 12 12,8 51,7 33,3 74,3 2,6 0,5 0,5 0,8 5,8
2012/13   Химки  ПБЛ 18 8 14,2 58,3 44,4 78,0 2,1 0,6 0,2 0,4 6,7
2012/13   Химки  Квалификация Евролиги 13 2 7,8 53,8 60,0 60,0 1,5 0,2 0,1 0,4 3,7
2013/14  Все клубы  Все лиги 29 0 6,6 33,8 33,3 76,7 1,5 0,1 0,2 0,4 2,6
2013/14   Локомотив-Кубань  Единой лиги ВТБ 15 0 8,7 32,8 33,3 90,0 1,9 0,1 0,5 0,5 4,0
2013/14   Локомотив-Кубань  Квалификация Евролиги 14 0 4,4 38,5 33,3 50,0 1,1 0,1 0,0 0,4 1,1
2014/15  Все клубы  Все лиги 35 9 9,1 52,7 44,4 85,0 1,9 0,3 0,2 0,2 3,6
2014/15   Локомотив-Кубань  Единой лиги ВТБ 23 5 7,5 57,1 38,5 90,9 1,6 0,2 0,2 0,1 3,4
2014/15   Локомотив-Кубань  Еврокубка 12 4 12,1 45,9 50,0 77,8 2,5 0,4 0,3 0,4 4,0
2015/16  Все клубы  Все лиги 31 21 19,4 49,0 40,0 78,3 3,9 0,8 0,7 0,4 10,6
2015/16   Астана  Единой лиги ВТБ 26 17 19,7 46,6 37,3 80,0 3,9 0,8 0,7 0,3 10,4
2015/16   Астана  Кубок ФИБА Европа 5 4 17,5 62,9 50,0 66,7 3,6 0,6 0,8 0,4 11,8
   Всего 194 61 11,5 50,9 41,0 78,4 2,3 0,4 0,3 0,4 5,5
Наведите курсор мыши на аббревиатуры в заголовке таблицы, чтобы прочесть их расшифровку


Источник информации о персоне: ru.wikipedia.org
Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *